VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 19,672,310,975 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/06/04 まで。
合計転送トラフィック量は 806,345.44 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  115,797,670.7 GB  527,593,241
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  95,857,086.8 GB  5,260,757,694
3 Russian Federation  68,223,483.4 GB  1,219,524,316
4 Japan  56,794,534.5 GB  615,845,443
5 United States  46,874,853.0 GB  938,702,389
6 Taiwan  44,899,816.8 GB  751,621,383
7 France  40,043,941.6 GB  559,178,753
8 Indonesia  33,428,806.6 GB  837,380,658
9 India  31,179,272.3 GB  705,729,896
10 China  28,684,335.7 GB  756,985,860
11 Viet Nam  24,280,029.0 GB  453,060,981
12 Thailand  16,848,663.8 GB  324,721,131
13 United Arab Emirates  14,192,109.5 GB  501,112,853
14 Hong Kong  13,224,635.7 GB  218,427,618
15 Philippines  11,549,622.8 GB  306,372,669
16 Myanmar  10,792,353.4 GB  217,845,987
17 Malaysia  10,498,994.3 GB  130,746,743
18 Bangladesh  9,226,841.5 GB  383,728,848
19 Turkmenistan  8,734,928.8 GB  144,389,110
20 Ukraine  8,153,890.3 GB  484,657,598
21 Canada  7,097,074.2 GB  73,845,252
22 Germany  7,067,670.3 GB  206,643,891
23 Saudi Arabia  6,787,912.1 GB  97,553,360
24 Singapore  6,062,124.4 GB  354,297,243
25 Turkey  5,921,695.2 GB  90,206,728
26 Iraq  5,433,569.1 GB  220,446,513
27 Australia  4,783,065.9 GB  99,327,164
28 United Kingdom  4,523,302.6 GB  113,506,263
29 Brazil  4,397,082.7 GB  926,440,354
30 Lao People's Democratic Republic  3,568,661.0 GB  64,938,575
31 Pakistan  3,421,886.3 GB  90,710,539
32 Kenya  2,935,970.2 GB  178,396,105
33 Nigeria  2,701,756.6 GB  358,096,105
34 Cambodia  2,619,396.1 GB  84,087,839
35 Mexico  2,287,724.9 GB  41,499,611
36 Netherlands  1,740,796.6 GB  42,297,680
37 Spain  1,576,521.6 GB  17,509,838
38 Oman  1,433,999.2 GB  29,722,370
39 Armenia  1,422,919.6 GB  4,648,322
40 Egypt  1,235,917.5 GB  36,031,368
41 Syrian Arab Republic  1,204,116.1 GB  232,071,973
42 Nepal  1,203,355.2 GB  18,352,137
43 Jordan  1,172,737.6 GB  24,053,767
44 Qatar  1,160,702.1 GB  17,081,166
45 Algeria  1,156,020.2 GB  34,251,909
46 Italy  1,078,240.2 GB  13,552,291
47 New Zealand  977,749.0 GB  13,436,573
48 Macau  967,533.9 GB  18,094,786
49 Colombia  934,945.4 GB  18,194,547
50 Sweden  917,649.8 GB  14,417,094
51 Kazakhstan  894,273.0 GB  13,757,916
52 Austria  881,324.3 GB  14,010,917
53 Argentina  845,692.1 GB  12,346,243
54 Ghana  783,438.2 GB  47,401,998
55 Chile  760,724.0 GB  13,129,868
56 Sudan  747,787.6 GB  31,611,244
57 Kyrgyzstan  716,935.4 GB  8,799,364
58 Venezuela  715,011.8 GB  23,181,162
59 Ethiopia  699,709.3 GB  37,158,483
60 Peru  698,529.7 GB  10,080,948
61 Mongolia  662,520.2 GB  10,988,297
62 Romania  660,346.1 GB  12,535,432
63 Belarus  630,585.7 GB  17,907,110
64 Libyan Arab Jamahiriya  612,526.4 GB  17,710,776
65 Morocco  592,836.0 GB  24,382,179
66 Azerbaijan  579,426.9 GB  10,387,907
67 Latvia  565,411.6 GB  2,600,009
68 Somalia  556,266.2 GB  29,102,100
69 Poland  549,411.4 GB  7,227,899
70 Kuwait  548,712.8 GB  9,264,010
71 Ecuador  535,024.6 GB  53,147,511
72 Norway  503,582.4 GB  4,410,125
73 Palestinian Territory Occupied  482,877.5 GB  12,176,988
74 Yemen  445,164.4 GB  15,616,529
75 South Africa  413,049.1 GB  15,866,181
76 Belgium  412,433.4 GB  5,751,723
77 Finland  390,939.2 GB  3,608,340
78 Israel  330,066.6 GB  7,517,307
79 Switzerland  323,537.8 GB  5,736,412
80 Portugal  322,541.6 GB  5,309,709
81 Denmark  314,283.0 GB  2,724,503
82 Uganda  311,915.4 GB  16,539,487
83 Czech Republic  279,042.1 GB  4,581,007
84 Lithuania  278,431.2 GB  3,676,838
85 Hungary  273,409.2 GB  4,397,347
86 Tanzania United Republic of  270,961.2 GB  7,166,844
87 Guinea  262,847.5 GB  7,234,969
88 Georgia  261,431.2 GB  3,221,388
89 Greece  220,049.3 GB  3,284,014
90 Sri Lanka  210,209.2 GB  6,090,402
91 Bahrain  200,959.1 GB  3,424,556
92 Tunisia  199,708.2 GB  5,762,296
93 Bulgaria  194,880.8 GB  3,929,006
94 Lebanon  194,011.7 GB  8,762,103
95 Brunei Darussalam  191,244.5 GB  1,527,397
96 Guatemala  185,789.3 GB  4,140,652
97 Uzbekistan  185,260.1 GB  3,028,403
98 Afghanistan  182,871.4 GB  7,348,312
99 Dominican Republic  181,041.0 GB  6,365,366
100 Serbia  179,915.9 GB  3,413,846
101 Bolivia  166,929.8 GB  2,987,345
102 Djibouti  152,540.0 GB  4,159,726
103 Panama  143,428.1 GB  4,270,621
104 Slovenia  122,954.7 GB  1,346,881
105 Ireland  117,988.8 GB  1,728,818
106 Costa Rica  104,660.9 GB  1,554,932
107 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  103,331.4 GB  1,025,257
108 Bosnia and Herzegowina  100,235.4 GB  894,699
109 Slovakia (SLOVAK Republic)  96,597.4 GB  1,156,485
110 Cote D'ivoire  95,193.3 GB  5,240,074
111 Moldova Republic of  93,889.2 GB  2,382,049
112 Mauritius  90,268.5 GB  1,179,249
113 Paraguay  86,982.7 GB  1,869,304
114 Cuba  83,764.7 GB  2,152,656
115 Bhutan  78,811.9 GB  1,637,949
116 Jamaica  78,328.0 GB  1,743,791
117 Albania  76,554.8 GB  1,978,119
118 Estonia  71,037.1 GB  908,770
119 Uruguay  66,747.9 GB  1,033,974
120 Luxembourg  54,240.2 GB  1,236,153
121 Benin  54,149.7 GB  6,513,439
122 Honduras  53,512.2 GB  1,292,468
123 Cyprus  50,771.3 GB  881,731
124 Maldives  45,579.0 GB  835,748
125 Guam  43,321.8 GB  901,568
126 Antigua and Barbuda  42,341.3 GB  1,457,457
127 Senegal  41,661.0 GB  1,747,918
128 Macedonia  39,794.5 GB  635,223
129 Korea Democratic People's Republic of  39,663.0 GB  297,509
130 Trinidad and Tobago  36,366.6 GB  556,709
131 Northern Mariana Islands  33,716.3 GB  249,548
132 Timor-leste  32,546.7 GB  716,730
133 Cameroon  30,642.5 GB  2,909,174
134 El Salvador  30,539.5 GB  842,044
135 Mozambique  30,489.5 GB  2,075,814
136 Madagascar  26,464.3 GB  706,997
137 Barbados  26,128.8 GB  271,943
138 Nicaragua  25,690.8 GB  494,632
139 Fiji  25,430.9 GB  736,331
140 Namibia  24,200.7 GB  713,750
141 Malta  24,078.4 GB  470,464
142 Rwanda  24,012.9 GB  763,807
143 Puerto Rico  22,082.6 GB  590,576
144 Chad  21,012.4 GB  4,497,989
145 Iceland  20,605.2 GB  546,613
146 Seychelles  19,749.8 GB  3,266,929
147 Tajikistan  19,660.5 GB  1,103,412
148 Reunion  19,216.4 GB  81,680
149 Palau  18,975.0 GB  119,687
150 Togo  17,451.7 GB  377,127
151 Angola  17,007.9 GB  524,638
152 Montenegro  16,176.1 GB  316,171
153 Bahamas  15,768.4 GB  328,335
154 Mali  15,661.9 GB  976,699
155 Congo The Democratic Republic of The  15,119.7 GB  1,150,762
156 Mauritania  14,978.8 GB  480,897
157 Zambia  14,830.6 GB  608,260
158 Zimbabwe  14,550.1 GB  2,245,367
159 Burkina Faso  12,835.2 GB  1,275,870
160 Saint Lucia  12,356.5 GB  167,442
161 Malawi  12,051.4 GB  165,639
162 Papua New Guinea  10,811.9 GB  163,356
163 Guyana  10,220.1 GB  257,653
164 Suriname  10,106.9 GB  293,113
165 Samoa  9,438.3 GB  19,445
166 New Caledonia  8,946.7 GB  120,445
167 Haiti  8,262.9 GB  344,220
168 Aruba  7,974.3 GB  82,722
169 Gambia  7,850.2 GB  3,611,538
170 Gabon  7,688.3 GB  261,534
171 French Polynesia  7,614.6 GB  177,568
172 Belize  7,438.2 GB  505,214
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,236.1 GB  93,337
174 Botswana  6,268.8 GB  145,273
175 Liberia  6,226.5 GB  541,674
176 Curacao  6,088.6 GB  117,814
177 Marshall Islands  5,160.7 GB  55,552
178 South Sudan  4,854.0 GB  273,185
179 Equatorial Guinea  4,493.7 GB  255,941
180 Dominica  4,466.1 GB  274,725
181 Martinique  4,053.3 GB  55,432
182 Congo  3,877.4 GB  101,180
183 Grenada  3,589.3 GB  79,259
184 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,878
185 Bermuda  3,479.1 GB  19,432
186 Vanuatu  3,282.4 GB  153,689
187 Comoros  2,867.9 GB  48,716
188 Monaco  2,545.0 GB  32,716
189 Sierra Leone  2,480.8 GB  95,907
190 Andorra  2,373.4 GB  67,178
191 Cayman Islands  2,210.4 GB  54,723
192 Cape Verde  2,149.2 GB  95,275
193 Swaziland  2,148.2 GB  79,663
194 American Samoa  1,988.3 GB  45,056
195 Guadeloupe  1,913.8 GB  29,718
196 Burundi  1,811.7 GB  182,386
197 Niger  1,799.0 GB  132,758
198 Sint Maarten  1,685.2 GB  42,875
199 Micronesia Federated States of  1,589.6 GB  82,747
200 Gibraltar  1,564.1 GB  37,873
201 Virgin Islands (U.S.)  1,543.6 GB  17,520
202 Faroe Islands  1,453.4 GB  27,654
203 Tonga  1,400.3 GB  161,011
204 Solomon Islands  1,081.8 GB  43,580
205 Greenland  1,034.1 GB  12,405
206 Lesotho  991.0 GB  50,886
207 Turks and Caicos Islands  952.6 GB  21,416
208 Saint Kitts and Nevis  895.5 GB  12,526
209 Jersey  835.2 GB  26,031
210 Virgin Islands (BRITISH)  666.7 GB  27,945
211 Tuvalu  587.9 GB  14,889
212 Bonaire  487.3 GB  9,035
213 Eritrea  482.4 GB  14,148
214 San Marino  457.8 GB  5,009
215 Liechtenstein  283.0 GB  6,303
216 Isle of Man  193.8 GB  4,166
217 Central African Republic  158.6 GB  16,969
218 Sao Tome and Principe  153.2 GB  6,694
219 Nauru  150.4 GB  36,514
220 Guinea-bissau  128.8 GB  10,525
221 Anguilla  123.2 GB  3,533
222 Saint Martin  108.3 GB  5,702
223 St. Pierre and Miquelon  86.8 GB  768
224 Kiribati  74.1 GB  4,921
225 British Indian Ocean Territory  65.4 GB  1,689
226 Cook Islands  54.7 GB  1,637
227 French Guiana  44.0 GB  6,996
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,690
230 Norfolk Island  24.8 GB  68
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4